Lo shuffler, le terre e il caos.

Pauper Magic since 2007: no place for rares!
Locked
User avatar
P-Dave
Veteran
Veteran
Posts: 1444
Joined: 03/10/2006 08:53
Location: Torino

Lo shuffler, le terre e il caos.

Post by P-Dave » 15/06/2011 19:16

Ho scovato sui forum della wizards un thread davvero intereressante a proposito della casualita' dello shuffler. A parte il fatto che c'e' la dimostrazione effettiva che quel benedetto algoritmo e' realmente casuale, mi sono imbattuto in un tabella molto ma molto utile:

Code: Select all

The probability for common MTG cases:

Seven Cards (opening hand):                 
# land drawn	16/40	17/40	18/40	23/60	24/60	25/60
0	01.86%	01.31%	00.91%	02.67%	02.16%	01.74%
1	11.55%	09.20%	07.20%	13.84%	12.10%	10.51%
2	27.36%	24.55%	21.61%	28.56%	26.94%	25.22%
3	31.92%	32.30%	32.02%	30.29%	30.87%	31.18%
4	19.76%	22.61%	25.28%	17.82%	19.64%	21.44%
5	06.47%	08.40%	10.62%	05.80%	06.93%	08.19%
6	01.03%	01.53%	02.19%	00.97%	01.25%	01.60%
7	00.06%	00.10%	00.17%	00.06%	00.09%	00.12%
2-5	85.50%	87.85%	89.52%	82.46%	84.39%	86.02%

Code: Select all

Six Cards (mulligan):               
# land drawn	16/40	17/40	18/40	23/60	24/60	25/60
0	03.51%	02.63%	01.97%	04.64%	03.89%	03.24%
1	17.72%	14.90%	12.35%	20.03%	18.07%	16.21%
2	33.22%	31.37%	29.16%	33.38%	32.47%	31.37%
3	29.53%	31.37%	32.74%	27.49%	28.87%	30.07%
4	13.09%	15.69%	18.42%	11.78%	13.37%	15.03%
5	02.73%	03.71%	04.91%	02.49%	03.07%	03.71%
6	00.21%	00.32%	00.48%	00.20%	00.27%	00.35%
2-4	75.84%	78.44%	80.31%	72.64%	74.71%	76.48%

Code: Select all

Eleven Cards (5th turn play/4th turn draw):             
# land drawn	16/40	17/40	18/40	23/60	24/60	25/60
0	00.1080%	00.0585%	00.0305%	00.2495%	00.1753%	00.1217%	
1	01.3574%	00.8413%	00.5035%	02.3378%	01.7801%	01.3392%	
2	06.7869%	04.8074%	03.2920%	09.1842%	07.5820%	06.1810%	
3	17.8157%	14.4222%	11.2870%	19.9518%	17.8719%	15.7958%	
4	27.2476%	25.2389%	22.5739%	26.6024%	25.8834%	24.8220%	
5	25.4310%	27.0205%	27.6531%	22.8266%	24.1578%	25.1644%	
6	14.7232%	18.0137%	21.1465%	12.8399%	14.8064%	16.7763%	
7	05.2583%	07.4493%	10.0697%	04.7247%	05.9490%	07.3445%	
8	01.1268%	01.8623%	02.9149%	01.1117%	01.5323%	02.0656%	
9	00.1366%	00.2660%	00.4858%	00.1588%	00.2404%	00.3547%	
10	<0.0001%	00.0193%	00.0416%	00.0124%	00.0206%	00.0334%	
11	<0.0001%	<0.0001%	<0.0001%	<0.0001%	<0.0001%	<0.0001%
Sono nientemeno che la distribuzione delle possibilita' di trovare un dato numero di terre in prima mano, col mulligan a 6 e al quarto turno. Questo con un numero di terre pari a 23,24 e 25 su 60 carte e 17,18 e 19 su 40 carte ( il numero minimo dei draft deck).

Io mi sa che me la stampo e me la tengo appiccicata al monitor a mo' di santino per avere una miglior sensazione durante le tremende decisioni sul mulligan. :stats:

User avatar
Supergroove
oO
oO
Posts: 304
Joined: 13/03/2011 15:58

Re: Lo shuffler, le terre e il caos.

Post by Supergroove » 15/06/2011 19:35

Molto utile Dave!! :cheers:

[spocchia :twisted: ]
Non che fosse difficile da fare, ma è più comodo avercelo già fatto da quelli del Wizards Forum
[/spocchia :twisted: ]

User avatar
P-Dave
Veteran
Veteran
Posts: 1444
Joined: 03/10/2006 08:53
Location: Torino

Re: Lo shuffler, le terre e il caos.

Post by P-Dave » 15/06/2011 19:48

Ma guarda che questo non e' un calcolo, e' il risultato di una prova empirica! :teach:

Spocchiosissimamente tuo. X'D

User avatar
Supergroove
oO
oO
Posts: 304
Joined: 13/03/2011 15:58

Re: Lo shuffler, le terre e il caos.

Post by Supergroove » 15/06/2011 20:26

Allora possiamo fare il test di verifica dell'ipotesi con la distribuzione calcolata secondo le leggi probabilistiche XD

User avatar
P-Dave
Veteran
Veteran
Posts: 1444
Joined: 03/10/2006 08:53
Location: Torino

Re: Lo shuffler, le terre e il caos.

Post by P-Dave » 15/06/2011 20:29

Possiamo anche fare la verifica di Mahnahna per quello che ne capisco di analisi. :rofl:

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests